| 玉野事業所 | ||
| 重油タンク | 6基 | 3,200Kl |
| 灯油タンク | 2基 | 630Kl |
| 軽油タンク | 1基 | 450Kl |
| ガソリンタンク | 1基 | 10Kl |
| 廃油タンク | 1基 | 45Kl |
| 合計 | 4,325Kl | |
| 岡山油槽所 | ||
| 重油タンク | 1基 | 20Kl |
| 灯油タンク | 1基 | 20Kl |
| 合計 | 40Kl | |

総計 4,365kl
| ■大型タンクローリー | ||
| 16kl車 | 5台 | |
| 14kl車 | 9台 | |
| 12kl車 | 3台 | |
| 合計 | 17台 | |
| ■小型タンクローリー | ||
| 天然ガス自動車 | 3kl車 | 1台 |
| 天然ガス自動車 | 2kl車 | 1台 |
| 4kl車 | 5台 | |
| 3kl車 | 3台 | |
| 2kl車 | 1台 | |
| 1kl車 | 1台 | |
| 450l車 | 1台 | |
| 合計 | 13台 | |

| 船名 | 総トン数 | 積載量 |
|---|---|---|
| 27玉光丸 | 99トン | 積載量 337kl |
| 23玉光丸 | 125トン | 積載量 360Kl |
| 21玉光丸 | 99トン | 積載量 320Kl |

